sycl : Enable to support fp16 by OPs: SQR, SQRT, LOG, SIN, COS, CLAMP (#24692)
This commit is contained in:
+6
-6
@@ -23,7 +23,7 @@ Legend:
|
||||
| ARGMAX | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| ARGSORT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CEIL | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CLAMP | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CLAMP | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| COL2IM_1D | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CONCAT | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CONT | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
||||
@@ -32,7 +32,7 @@ Legend:
|
||||
| CONV_3D | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CONV_TRANSPOSE_1D | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CONV_TRANSPOSE_2D | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| COS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| COS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| COUNT_EQUAL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CPY | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
||||
| CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
@@ -65,7 +65,7 @@ Legend:
|
||||
| IM2COL_3D | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| L2_NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| LEAKY_RELU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| LOG | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| LOG | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| MEAN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| MUL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| MUL_MAT | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
|
||||
@@ -99,13 +99,13 @@ Legend:
|
||||
| SIGMOID | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SILU | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SILU_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SIN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SIN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOFTPLUS | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOFT_MAX | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOFT_MAX_BACK | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOLVE_TRI | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQRT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQRT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SSM_CONV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SSM_SCAN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| STEP | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user